引流SOP总表
各平台引流的一页纸SOP。复制即用,按表执行,减少决策疲劳。
小红书引流
| 项目 | 标准动作 |
|---|---|
| 设备 | 一机一号,全国跳流量卡,不开WiFi |
| 账号 | 地推号最稳,成本约10元/个,新号放1-2天再动 |
| 养号 | 不需要养号,直接发 |
| 内容 | 快速流模板(废号流)或 长尾流量模板 |
| 引流方式 | 评论区引导 → 私信聊天像朋友 → 发视频甩联系方式 |
| 关键指标 | 能出"恭喜"、能加热 = 号可用 |
| 存活策略 | 纯废号流,不恋战,号死换号 |
闲鱼引流
| 项目 | 标准动作 |
|---|---|
| 养号期 | 2天:搜关键词→收藏5+浏览20+关注3,每8小时一次 |
| 发布 | 复制热门文案(改15字)→截图裁黑边→价格2元→每小时降0.1到1元停 |
| 客服 | "拍下发资料和教程" |
| 交付 | 网盘放微信二维码/Link3名片 |
| 曝光优化 | 闲鱼币抵扣 + 极速卖 + 每晚00:00擦亮 + 每天补单2-3单 |
| 禁区 | 不发兼职、不说免费/工资日结、不发明确项目名 |
抖音引流
| 项目 | 标准动作 |
|---|---|
| 账号 | 多号做,新号养3天 |
| 内容 | 揭秘类解说 / 工具号 / 聊天记录创业粉 |
| 发布 | 一天1-2条,可多平台同步 |
| 投流 | 投互动质量,100元2天测;投对标;男性18-30岁 |
| 关键 | 不投智能优化,系统会给不相关人群 |
快手引流
| 项目 | 标准动作 |
|---|---|
| 账号 | 多号做,微信/手机号/QQ号都可注册 |
| 养号 | 新号养3天,发十个左右再放引流 |
| 内容 | 电脑做几十个素材,一天做百八十个定时发布 |
| 引流 | 可资料引流,可作品三连屏引流 |
B站引流
| 项目 | 标准动作 |
|---|---|
| 策略 | 多号发,坚持发 |
| 自动回复 | 100粉丝后设置后台自动回复 |
| 本质 | 靠量,无特殊技巧 |
视频号引流
| 项目 | 标准动作 |
|---|---|
| 定位 | 中老年人群内容(明星、新闻、军旅、测试) |
| 原创声明 | 发布必勾 |
| 评论 | 发布后第一时间自己评论置顶,引导看广告 |
| 频率 | 2-3小时一条,一个号一天1-5条 |
公众号(私域承接)
| 项目 | 标准动作 |
|---|---|
| 类型 | 个人订阅号 |
| 自动回复 | 设置回复文案/图片 |
| 自定义菜单 | 设置菜单名称和回复内容 |
| 命名 | 4-6个汉字,搜一下重复率不能太高 |
📝 各平台规则变化快,每次调整后在此表更新。