项目总览
阿凌做过、在跑、研究过的所有项目。每个项目都有独立笔记和复盘。
项目速查卡
每个项目卡片包含:适合谁 / 需要什么 / 预期收益 / 执行难度
内容平台分成类
| 项目 | 适合谁 | 需要什么 | 预期收益 | 执行难度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 视频号分成计划 | 会剪辑、有时间 | 手机+剪映+素材 | 月入几百~几千 | ⭐⭐⭐ | 查看 |
| 公众号流量主 | 会写文案或会用AI | 手机/电脑+AI工具 | 月入几百~几千 | ⭐⭐ | 查看 |
| 头条AI爆文 | 会用AI、会找热点 | 手机/电脑+AI工具 | 月入几百~几千 | ⭐⭐ | 查看 |
电商/撸货类
| 项目 | 适合谁 | 需要什么 | 预期收益 | 执行难度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 闲鱼无货源 | 零基础、时间灵活 | 手机+选品眼光 | 月入几百~几千 | ⭐⭐ | 查看 |
| 撸货 | 有资金、信息敏感 | 本金+货源渠道+出货渠道 | 单利几十~几百 | ⭐⭐⭐⭐ | 查看 |
| 球鞋搬砖 | 懂球鞋、有耐心 | 本金+选品能力 | 单利几十~几百 | ⭐⭐⭐ | 查看 |
| 演唱会门票 | 信息灵通、有客户 | 抢票渠道+客户资源 | 单利几百~几千 | ⭐⭐⭐ | 查看 |
私域/服务类
| 项目 | 适合谁 | 需要什么 | 预期收益 | 执行难度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 微信PC端续租 | 有稳定上游资源 | 上游渠道+客户来源 | 稳定现金流 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 查看 |
| 视频号上号 | 有账号资源 | 账号来源+客户渠道 | 稳定现金流 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 查看 |
| 知识付费合伙人 | 有IP、有交付能力 | 产品体系+流量+团队 | 月入几千~几万 | ⭐⭐⭐⭐ | 查看 |
| 陪跑服务 | 有耐心、会带人 | 项目经验+时间投入 | 高客单、时间换钱 | ⭐⭐⭐⭐ | 查看 |
引流获客类
| 项目 | 适合谁 | 需要什么 | 预期收益 | 执行难度 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 小红书引流 | 执行力强、不怕封号 | 地推号+文案模板 | 日引十几个粉 | ⭐⭐ | 查看 |
| 闲鱼引流 | 零基础、时间灵活 | 闲鱼号+2元商品 | 日引几个粉 | ⭐⭐ | 查看 |
| 抖音/快手引流 | 会剪辑、能坚持 | 多账号+内容模板 | 日引几十个粉 | ⭐⭐⭐ | 查看 |
| B站引流 | 能坚持、不着急 | 多账号+长视频 | 慢但精准 | ⭐⭐⭐ | 查看 |
项目筛选原则
- 先看门槛 — 时间、资金、技能,哪个是自己现阶段能承受的
- 再看周期 — 三天见效 vs 三个月见效,现金流能撑多久
- 最后看天花板 — 月入3000就到头,还是有机会月入3万
- 执行力匹配 — 再好的项目,不执行等于零
💡 阿凌建议:如果你现在从零开始,优先跑通微信PC端续租和视频号上号(已有稳定收益),同时用内容平台分成项目练手积累数据,再用灰产揭秘内容引流建立IP。